V nemocnicích Jihočeského kraje poskytujeme zdravotní péči nepřetržitě 24 hodin denně. Jsme kdykoli připraveni postarat se o hospitalizované pacienty i pacienty, které k nám přiveze zdravotnická záchranná služba. Neodmítneme ani pacienta, který se k nám se závažnými zdravotními problémy dostaví osobně v jakoukoli denní či noční hodinu.
Poskytuje základní lékařskou péči, jinou než neodkladnou, v mimopracovní době. Pacienti ji využívají při méně závažných stavech, než v jakých je na místě volat tísňovou linku 155, a do místa poskytnutí péče se zpravidla dostaví sami.
Více informací o lékařské a lékárenské pohotovosti v Jihočeském kraji naleznete v přiloženém souboru.
Přiložené soubory:
Sit ordinaci PS v JcK
Ověřujeme pro Vás rozpis zubních pohotovostí
Po - Pá 16:30 - 21:30 hod., So, Ne, svátky 8:00 - 18:00 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
po celý rok | dle služeb |
Nemocnice České Budějovice, a.s., Horní areál, budova C, přízemí |
387 878 570 |
So, Ne, svátky 8:00 - 12:00 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
16. 9. | MUDr. Plucarová Marie | Denisova 352/II, Jindřichův Hradec | 384 361 524 |
17. 9. | MUDr. Johová | Stará cesta 505, Jindřichův Hradec | 384 363 570 |
23. 9. | MUDr. Havlíček | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec | 384 361 401 |
24. 9. | MUDr. Kubásek | Otín 58, Jindřichův Hradec | 384 320 005 |
28. 9. | MUDr. Kunkela | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec | 384 363 491 |
30. 9. | MUDr. Lacinová | Antonínská 85, Dačice | 384 423 150 |
1. 10. | MUDr. Liškař | Sportovní 313, Deštná | 721 415 581 |
7. 10. | MUDr. Lovětínský | Příhodova 176, Dačice | 384 423 107 |
8. 10. | MUDr. Majerčíková | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec | 384 321 839 |
14. 10. | MUDr. Majerčíková ml. | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec | 384 321 839 |
15. 10. | MUDr. Marková | Strojírenská 160, Dačice | 384 456 215 |
21. 10. | MUDr. Matlasová | Sportovní 445, Kunžak | 724 540 909 |
22.10. | MUDr. Matoušková | Studentská 286, Strmilov | 384 392 311 |
28. 10. | MUDr. Musilova | Na příkopech 75, Dačice | 384 420 638 |
29.10. | MUDr. Myšák | U Světa 750, Třeboň | 773 222 180 |
So, Ne, svátky 8:00 - 10:30 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
16. - 17. 9. | MUDr. Boček J. | Harantova 1388, Písek | 382 214 630 |
23. - 24. 9. | MUDr. Hrbek | Chelčického 49/50, Písek | 382 211 324 |
28. 9. | MDDr. Bardová | Tyršova 63/18, Písek | 382 214 668 |
30. 9. | MUDr. Matějková | Chelčického 50/1, Písek | 731 192 863 |
1. 10. | MUDr. Matějková | Chelčického 50/1, Písek | 731 192 863 |
7. - 8. 10. | MUDr. Sulková | Jeřábkova 158, Milevsko | 382 503 240 |
14. - 15. 10. | MUDr. Hrbková | Chelčického 50/1, Písek | 382 211 323 |
21. - 22. 10. | MUDr. Pumpr | Drlíčov 155, Písek | 602 330 017 |
28. - 29.10. | MDDr. Kotalíková | Nádražní 110/12, Písek | 382 214 635 |
So, Ne, svátky 8:00 - 10:00 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
16. 9. | MUDr. Smolová | Náměstí 2, Vlachovo Březí | 737 608 640 |
17. 9. | MDDr. Vančurová | Náměstí 2, Vlachovo Březí | 737 608 640 |
23. 9. | MDDr. Chrášťanský | Lázeňská 325, Prachatice | 702 062 092 |
24.9. | MUDr. Jírový | Tovární 35, Volary | 388 333 255 |
28.9. | MDDr. Tišler | U Stadionu 270, Prachatice | 601 502 339 |
30.9. | MUDr. Kuča | Nad Stadionem 484, Vimperk | 704 915 919 |
1. 10. | MUDr. Kuča | Nad Stadionem 484, Vimperk | 704 915 919 |
7. - 8. 10. | MUDr. Habartová | Poliklinika Vimperk | 388 412 733 |
14. 10. | LSSP Č.Budějovice | Nemocnice České Budějovice, pavilon C | 387 878 570 |
15. 10. | MDDr. Chrášťanský | Lázeňská 325, Prachatice | 702 062 092 |
21. 10. | MUDr. Vágnerová | Nemocniční 204, Prachatice | 797 993 281 |
22. 10. | MUDr. Gála | U Zastávky 322, Prachatice | 602 343 242 |
28. - 29. 10. | MUDr. Matoušek | 1. máje 116, Vimperk | 388 428 840 |
So, Ne, svátky 8:00 - 11:00 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
16. - 17. 9. | MUDr. Janštová | Mokrého 186, Vodňany | 383 382 413 |
23. - 24. 9. | MUDr. Ježková | Lesní 398, Strakonice | 383 335 193 |
28. 9. | MUDr. Kabátová | Stavbařů 226, Strakonice | 383 325 338 |
30. 9. - 1. 10. | MUDr. Kuželková | Stavbařů 226, Strakonice | 739 652 504 |
7. - 8. 10. | MUDr. Krejnická | J. Wericha 502, Blatná | 383 423 970 |
14. - 15. 10. | MUDr. Kučerová | PK Mír, Spojařů 1252, Strakonice | 383 333 965 |
21. - 22. 10. | MDDr. Karlová | Školní 225, Strakonice | 773 533 059 |
28. - 29.10. | MDDr. Ladmanová | Vinařického 1361, Vodňany | 725 909 141 |
So, Ne, svátky 8:00 - 12:00 hod.
Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
16. 9. | MDDr. Kopecký | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
17. 9. | MDDr. Krieger | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
23. 9. | MUDr. Kropík | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
24. 9. | MDDr. Kriegerová | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
28. 9. | MUDr. Kropíková | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
30. 9. | MDDr. Lauryn | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
1. 10. | MUDr. Makovcová | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
7. 10. | MUDr. Němeček | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
8. 10. | MUDr. Novotný | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
14. 10. | MUDr. Ondrová | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
15. 10. | MUDr. Tejnorová | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
21. 10. | MUDr. Prokůpková | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
22.10. | MUDr. Švarcová | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
28. 10. | MUDr. Smažíková | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
29.10. | MUDr. Wofek | objekt pohotovostních služeb před Nemocnicí Tábor, a.s. | 381 608 111 |
Informace o zubní pohotovosti na stránkách České stomatologické komory ZDE. Vyberte prosím Jihočeský kraj.
Poskytuje přednemocniční neodkladnou péči na základě tísňového volání na linku 155. Více informací na stránkách Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje ZDE